
REIHEN T025
| ホイールインチ | 20・21 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| フロントディスク | O・Lディスクが使用できます。 |
| リアディスク | O・Lディスクが使用できます。 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+25(O) / R:20×8.5J+25(O) |
REIHEN C010
| ホイールインチ | 20・21 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| フロントディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
| リアディスク | O・Lディスクが使用できます。 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+25(O) (W可) / R:20×8.5J+25(O) |

REIHEN M07
| ホイールインチ | 20・21 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| フロントディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
| リアディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+25(O) (W可) / R:20×8.5J+25(O)(W可) |
REIHEN S05
| ホイールインチ | 20・21 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| フロントディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
| リアディスク | Lディスクが使用できます。 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+25(L) (W可) / R:20×8.5J+25(L) |

LEVARE
| ホイールインチ | 19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+27~33(SL) R:20×8.5J+27~33(L) |

MADURA_F010
| ホイールインチ | 19・20・22 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+27~33(SL) R:20×8.5J+27~33(L) |

MADURA_F005
| ホイールインチ | 19・20・22 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+27~33(SL) R:20×8.5J+27~33(L) |

VARDI
| ホイールインチ | 19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+27~33(SL) R:20×8.5J+27~33(L) |

BERG
| ホイールインチ | 19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+27~33(SL) R:20×8.5J+27~33(L) |

WEGA
| ホイールインチ | 19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+27~33(SL) R:20×8.5J+27~33(L) |

ZELOS
| ホイールインチ | 18・19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~11.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+27~33(SL) R:20×8.5J+27~33(HI) |

KLAUD
| ホイールインチ | 18・19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~12.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+27~33(SL) R:20×8.5J+27~33(HI) |

SERENO
| ホイールインチ | 18・19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+27~33(SL) R:20×8.5J+27~33(L) |

ROTINO
| ホイールインチ | 18・19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+27~33(L) R:20×8.5J+27~33(L) |

CHARME
| ホイールインチ | 18・19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+27~33(WSL) R:20×8.5J+27~33(HI) |

O
| ホイールインチ | 18・19 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:19×8.5J+27~33(WSL) R:19×8.5J+27~33(HI) |

GRACE
| ホイールインチ | 18・19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+27~33(WSL) R:20×8.5J+27~33(HI) |


