
REIHEN T025
| ホイールインチ | 20・21 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| フロントサイズ | O・Lディスクが使用できます。 |
| リアサイズ | O・Lディスクが使用できます。 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+42(O) / R:20×9.5J+50(O) |
REIHEN C010
| ホイールインチ | 20・21 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| フロントディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
| リアディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+42(W) / R:20×9.5J+50(W) |

REIHEN M07
| ホイールインチ | 20・21 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| フロントディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
| リアディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+42(W) / R:20×9.5J+50(W) |
REIHEN S05
| ホイールインチ | 20・21 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| フロントディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
| リアディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+42(W) / R:20×9.5J+50(W) |

LEVARE
| ホイールインチ | 19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+39~45(SL) R:20×9.5J+47~53(SL) |

MADURA_F010
| ホイールインチ | 19・20・22 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+39~45(SL) R:20×9.5J+47~53(SL) |

MADURA_F005
| ホイールインチ | 19・20・22 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+39~45(SL) R:20×9.5J+47~53(SL) |

VARDI
| ホイールインチ | 19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+39~45(SL) R:20×9.5J+47~53(SL) |

BERG
| ホイールインチ | 19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+39~45(SL) R:20×9.5J+47~53(SL) |

WEGA
| ホイールインチ | 19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+39~45(SL) R:20×9.5J+47~53(SL) |

ZELOS
| ホイールインチ | 18・19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~11.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+39~45(SL) R:20×9.5J+47~53(SL) |

KLAUD
| ホイールインチ | 18・19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~12.0J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+39~45(SL) R:20×9.5J+47~53(SL) |

SERENO
| ホイールインチ | 18・19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+39~45(SL) R:20×9.5J+47~53(SL) |

ROTINO
| ホイールインチ | 18・19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+39~45(SL) R:20×9.5J+47~53(SL) |

CHARME
| ホイールインチ | 18・19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+39~45(WSL) R:20×9.5J+47~53(WSL) |

O
| ホイールインチ | 18・19 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:19×8.5J+39~45(WSL) R:19×9.5J+47~53(WSL) |

GRACE
| ホイールインチ | 18・19・20 |
|---|---|
| ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
| H/P.C.D. | 5H-114.3 |
| 参考サイズ | F:20×8.5J+39~45(SL) R:20×9.5J+47~53(WSL) |


